通过认证的医院
| 序号 | 医院名称 | 地区 | 有效期 |
| 1 | 南方医科大学深圳医院 | 中国,深圳市 | 2024年1月16日至2028年1月15日 |
| 2 | 广州市第一人民医院 | 中国,广州市 | 2024年4月23日至2028年4月22日 |
| 3 | 香港大学深圳医院 | 中国,深圳市 | 2024年4月23日至2028年4月22日 |
| 4 | 东区尤德夫人那打素医院 | 中国,香港特别行政区 | 2024年11月29日至2028年11月28日 |
| 5 | 威尔斯亲王医院 | 中国,香港特别行政区 | 2025年2月20日至2029年2月19日 |
| 6 | 深圳市光明区人民医院 | 中国,深圳市 | 2025年3月28日至2029年3月27日 |
| 7 | 南方医科大学第八附属医院 | 中国,佛山市 | 2025年6月25日至2029年6月24日 |
| 8 | 广东祈福医院 | 中国,广州市 | 2025年12月23日至2029年12月22日 |
| 9 | 基督教联合医院 | 中国,香港特别行政区 | 2025年12月23日至2029年12月22日 |
| 10 | 海南医科大学附属第二医院 | 中国,海口市 | 2025年12月23日至2029年12月22日 |
| 11 | 屯门医院 | 中国,香港特别行政区 | 2025年12月23日至2029年12月22日 |
| 12 | 南方医科大学珠江医院 | 中国,广州市 | 2025年12月23日至2029年12月22日 |
| 13 | 深圳市南山区人民医院 | 中国,深圳市 | 2026年3月11日至2030年3月10日 |
| 14 | 广州医科大学附属第一医院、广州医科大学附属第一医院横琴医院 | 中国,广州市 | 2026年3月11日至2030年3月10日 |
| 15 | 北京大学深圳医院 | 中国,深圳市 | 2026年4月15日至2030年4月14日 |
| 16 | 深圳市儿童医院 | 中国,深圳市 | 2026年4月15日至2030年4月14日 |
